Descripción de Producto
Nº de modelo: Acero de 20" de bicicletas para niños Los niños ciclos (LYQ5224)
T/T para FOB en el puerto de Tianjin
La especificación como sigue:
1. Bastidor de acero y horquilla
2. Asiento de acero puesto
3. El acero chainwheel
4. Sillín como foto
5. Llanta de aleación
6. Y pinzas de freno tipo banda
7. Cesta como foto
8. Pedal de plástico
| Las piezas | SPEC. | MATERIAL | El color | |||
| Marco | Bastidor de acero y horquilla | El acero | La pintura | |||
| Piezas de la cabeza | El acero, conjuntos de 8 | El acero | ED | |||
| Manillar | La barra de mango de acero, ed. | El acero | BLACK | |||
| Tallo | Vástago de acero ED | El acero | BLACK | |||
| GRIP | BLACK agarre. | El PVC | ||||
| F HUB | Acero delantero 16/28H, ed. | El acero | ED | |||
| Concentrador de R | Trasero de acero 16/28H, ed. | El acero | ED | |||
| Habla | F: 36h*14G R: 16/28H*14G, con boquilla de acero | El acero | La UCP | |||
| RIM | La hoja de aleación de RIM, 12/16/20*1.95, DELANTERO Y TRASERO 36H | Aleación | BLACK | |||
| El neumático | 12/16/20*1.95 Blanco/Negro el neumático, | BLACK | ||||
| El tubo | 12/16/20*1.95 el tubo de butilo | El Caucho | BK/Blanco | |||
| Notas | Más gruesa | El BUTILO | BLACK | |||
| El freno | Mordaza del freno delantero y trasero | El acero | BLACK | |||
| El cable de freno | 2P NEGRO | El PVC | BLACK | |||
| La palanca de freno | La palanca del freno de plástico | BLACK | ||||
| La palanca de cambios | NO | SIL/BK | ||||
| Desviador | La velocidad de 1 | ED | ||||
| Gira la rueda de la cadena& | Manivela de acero de la rueda de la cadena& | El acero | CP | |||
| La cadena | El acero, apto para el 20 de"BICICLETA | El acero | BROWN | |||
| Cubierta de la cadena | Con protector de cadena | |||||
| Rueda libre | 20T RUEDA LIBRE | El acero | BROWN | |||
| El PEDAL | PEDAL DE PLÁSTICO | El PVC | BLACK | |||
| Transportista | NO | El acero | ED | |||
| Sillín | Sillín confort | El PVC | BLACK | |||
| Poste de asiento | ED ACERO ASIENTO POST | Aleación | Sí | |||
| Las piezas estándar | El acero | La UCP | ||||
| Guardabarros STICK | Plástico negro | El PVC | BLACK | |||
| STAND | Soporte lateral trasera | El acero | ||||
| El embalaje | SKD 85%O EMBALAJE EMBALAJE CKD | |||||
| El cartón | Para la exportación | |||||
| STICKER | Para ordenar | |||||
| La pintura | Para ordenar | |||||




