Descripción de Producto
Acero inoxidable Indicador de peso con el interior de la Impresora TéRmica
El indicador de peso CaracteríSticas:
* Dentro de la impresora téRmica
* La carcasa de acero inoxidable 304
* El LED rojo
* 20 horas de funcionamiento con bateríA de carga completa
* Subir a 4x350ΩO 8x700Ω.
* Seleccionable kg y lb
* FuncióN de pesaje de animales
* FuncióN de recuento
* FuncióN peak hold
El indicador de peso de las especificaciones:
Clase de precisióN | III |
NúMero máXimo de intervalos de verificacióN | Nind = 3000 |
Las Divisiones | 3000 - 15000 |
MíNima/máXima de la impedancia de la céLula de carga | 87 ΩDe 1000 Ω. |
La conexióN de cable | 4 cables |
NúMero máXimo de céLulas de carga | * 4 x 350 ΩCéLulas de carga * 8 x 700 ΩCéLulas de carga |
Mostrar | * 6 bits:Pantalla LED de 0,8 pulg. * Alta resolucióN (×10) mostrar * Unidad de peso en kg / lb |
La resolucióN de pantalla | * 1/2/5/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/. * 0.002/0.00510/20/50/100/200/500 * 0.10/0.20/0.50/0.010/0.020/0.050 |
Los modos de pesaje | * Peso peso neto y bruto * La acumulacióN de peso manual o automáTica. |
Interfaz de serie | * Interfaz RS232, con continuos ASCII La salida de datos * La velocidad en baudios 1200, 2400, 4800, 9600. * Opcional interfaz RS485 |
Adaptador de CA externo | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
BateríA interna recargable | 6V/2.8AH |
Funcionamiento con bateríA de carga completa | 20 horas |
El tiempo de recarga de bateríA de carga completa | 12 horas |
Temperatura de funcionamiento | -10°C y +40 °C (14F-104F) |
La temperatura de almacenamiento | -25 °C a +55 °C |
Humedad relativa | El 10% al 85% sin condensacióN. |
La vivienda | Acero inoxidable |
El indicador de peso la imagen: