Descripción de Producto
descripcióN de producto 
DescripcióN y aplicacióN
Este single-core con aislamiento XLPE cable se utiliza para automóViles, motos y otros vehíCulos de motor.
La construccióN
- Conductor:El puro cobre
- Aislamiento:XLPE (AEX)
Crosslinked PVC (AVX) - Cumplimiento de estáNdares:JASO D 608-92
ParáMetros téCnicos
La temperatura de funcionamiento:De -40 °C a +120 °C (AEX)
La temperatura de funcionamiento:De -40 °C a +100 °C (AVX)
| Conductor | El aislamiento | Max Cond. La resistencia (Ω/km,20ºC,CC) | DieléCtrico La fuerza (VAC,30min) | |||
| SeccióN transversal (mm2) | La construccióN (N/mm) | De diáMetro (mm). | Grosor (Mm) | O.D.(mm) | ||
| 0.5F | 20/0.18 | 0.93 | 0.59 | 2.10 | 36.70 | 1000.00 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.57 | 2.10 | 32.70 | 1000.00 |
| 0,75f | 30/0.18 | 1.14 | 0.58 | 2.30 | 24.40 | 1000.00 |
| 0.85 | 11/0.32 | 1.22 | 0.54 | 2.30 | 20.80 | 1000.00 |
| 1.25F | 50/0.18 | 1.47 | 0.67 | 2.80 | 14,70 | 1000.00 |
| 1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.66 | 2.80 | 14.30 | 1000.00 |
| 2 | 26/0.32 | 1.88 | 0.66 | 3.20 | 8,81 | 1000.00 |
| 3 | 41/0.32 | 2.36 | 0.77 | 3.90 | 5.59 | 1000.00 |
| 5 | 65/0.32 | 2.98 | 0.86 | 4.70 | 3.52 | 1000.00 |
| 8 | 50/0.45 | 3.67 | 0.87 | 5.40 | 2.32 | 1000.00 |
IntroduccióN de la empresa

Nuestro principal producto

El proceso de produccióN

ExposicióN

Lo que la construccióN de cables que podemos hacer

El equipo de prueba

Certificado

Lista UL
| Los cables de UL | |||||||||||||
| Cable de teflóN | |||||||||||||
| 1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
| 1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
| Solo conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
| 1007 | 1032. | 1185 | 1284. | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
| 1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
| Varios conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
| 2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
| Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||||||||
| 3271 | 3321 | ||||||||||||
| Los cables de automocióN | |||||||||||||
| EstáNdar alemáN | |||||||||||||
| FLR2X-B | FLRY11S/FLR4G11Y. | FLRY-A. | FLRY-B | FLRYW-A. | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
| EstáNdar de China | |||||||||||||
| QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
| EstáNdar de JapóN | |||||||||||||
| AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
| EstáNdar de AméRica | |||||||||||||
| GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL | ||||||||
Envase y Embalaje

Preguntas frecuentes
1.Q;EstáS en una fáBrica o empresa comercial?
R:Estamos fáBrica tiene máS de 10 añOs de experiencias de fabricacióN.
2.P:¿QuéCertificaciones?
R:Hemos UL1330,UL1332,UL1007,UL1015,UL1571,UL1569,UL1672,UL2464 y RoHS
3.P:¿CuáL es su fáBrica situada ?
R:La construccióN de1-2(nº88 Huxi Street), la ciudad, condado de Haiyan Shiquan, Zhejiang, China
4 : P:¿CóMo puedo Obtener algunas muestras?
R:Si tenemos en stock, dentro de 10 metros, es gratis.O nos cobraráTarifa de entrega de muestra.
5 : P:¿Son las muestras de envíO gratuito?
R:Lo sentimos, debe ser el lado del cliente.
6:P:¿CuáL es su pago?
R:Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
7:Q:¿QuéPasa con el plazo de entrega para la produccióN en masa?
A:Honestamente, que depende de la cantidad de pedido.
8:Q:¿Es este cable en stock?
A:Por favor compruebe con nuestras ventas,para llegar a la cantidad de óRdenes de 5000m puede organizar la produccióN.
PóNgase en contacto con nosotros