Descripción de Producto
H-Lift de una capa interminable tipo correa levantar según EN1492-1
-De color según la norma EN 1492-1.
-Capacidad rayas; Cada banda es igual a 1 tonelada de capacidad.
-Baja elongación.
-Correa Extra fuerte para una alta resistencia a la abrasión.
-Rentable y fácil de usar
-De distinta anchura y el factor de seguridad está disponible.
-Cada uno de logotipo y texto puede ser impreso en la eslinga
El tema (Solo ply) | Según la norma EN 1492-1 Colorcoded | El límite de carga de trabajo 1 correa subir | El límite de carga de trabajo 2 correa subir | |||||||||
Elevación recta | Ahogado ascensor | 0°-7° | Los β | Elevación recta hasta el 45° | Ahogado ascensor hasta el 45° | Elevación recta hasta 45°-60° | Ahogada levantar hasta 45°-60° | |||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45°-60° | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
WSDP-201 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WSDP-202 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WSDP-203 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WSDP-204 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8000 | 5600. | 4000 | 2800 | 2000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WSDP-205 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10000. | 7000 | 5000 | 3500. | 2500 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WSDP-206 | WLL 6T | 6.000 | 4.800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
WSDP-208 | WLL 8T | 8.000 | 6.400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600. | 4000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |

Información de la empresa:
H-Lift, una empresa certificada ISO 9001 por Lloyd's Register y miembro de LEEA(Asociación de Ingenieros de equipos de elevación), se especializa en el campo de la elevación y el equipo de elevación, la industria textil la eslinga, el transporte de carga y la moderación, la cadena de elevación y la eslinga, la eslinga de componentes, el cable y alambre cuerda eslinga, manipulación de materiales, aparejo el hardware y otros productos.Todos los productos son elaborados bajo estrictas normas de control de calidad, y la constante investigación y desarrollo garantiza que usted recibe lo último en productos elaborados con las más avanzadas tecnologías y rentables. La mayoría de nuestros productos son de CE, y TUV certificado GS. Estamos seguros de que nuestros productos y servicios para satisfacer a los más altos estándares.
Si estás interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Prometemos cualquier pregunta de usted recibirá nuestra mayor cuidado y atención inmediata